332 - Interruptor de Luz de Freio
Código de barras:
7898357592421
141 aplicações
| Montadora | Veículo | Motor | Combustível | Família do motor | Ano de | Ano até |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAIHATSU | CUORE | 0.8 6V L3 (42 CV) | GASOLINA | 0.8 L3 AB30 | 1995 | 1999 |
| DAIHATSU | TERIOS | 1.3 16V | GASOLINA | 1.3 L 16V | 1998 | 2000 |
| KIA | BESTA | 2.7 8V (80-82 CV) | DIESEL | J2 2.7 KIA MOTORS | 1992 | 1999 |
| KIA | BESTA | 2.2 8V | DIESEL | J2 2.2 KIA MOTORS | 1993 | 1998 |
| KIA | BESTA | 3.0 8V | DIESEL | J2 3.0 | 1999 | 2004 |
| KIA | CARENS | 1.8 16V | GASOLINA | CVWT TB | 2001 | 2002 |
| KIA | CARENS | 2.0 16V | GASOLINA | THETA | 2008 | 2013 |
| KIA | CARNIVAL | 2.5 24V V6 (165 CV) | GASOLINA | S | 1999 | 2001 |
| KIA | CARNIVAL | 2.5 24V V6 (150 CV) | GASOLINA | S | 2002 | 2006 |
| KIA | CARNIVAL | 3.8 24V V6 | GASOLINA | S | 2008 | 2011 |
| KIA | CARNIVAL | 3.5 24V V6 (276 CV) | GASOLINA | — | 2013 | 2015 |
| KIA | CARNIVAL | 3.3 24V V6 | GASOLINA | LAMBDA | 2017 | 2021 |
| KIA | CLARUS | 2.0 16V (148 CV) | GASOLINA | THETA | 1996 | 1998 |
| KIA | CLARUS | 2.0 16V (133 CV) | GASOLINA | THETA | 1999 | 2000 |
| KIA | RIO | 1.6 16V (122-128 CV) | FLEX | GAMMA | 2016 | 2016 |
| KIA | SEPHIA | 1.5 8V (92 CV) | GASOLINA | CVWT | 1993 | 1995 |
| KIA | SEPHIA | 1.5 8V (80 CV) | GASOLINA | CVWT | 1996 | 1997 |
| KIA | SEPHIA | 1.5 16V | GASOLINA | CVWT | 1998 | 1998 |
| KIA | SHUMA | 1.5 16V | GASOLINA | CVWT | 1999 | 2000 |
| KIA | SPORTAGE | 2.0 16V GASOLINA (128 CV) | GASOLINA | THETA | 1995 | 1998 |
| KIA | SPORTAGE | 2.2 8V | DIESEL | HW | 1995 | 1998 |
| KIA | SPORTAGE | 2.0 16V GASOLINA (130 CV) | GASOLINA | THETA | 1998 | 2004 |
| KIA | SPORTAGE | 2.0 8V TURBO | DIESEL | — | 1999 | 2003 |
| KIA | SPORTAGE | 2.0 16V GASOLINA (141 CV) | GASOLINA | THETA | 2004 | 2010 |
| KIA | SPORTAGE | 2.7 24V V6 | GASOLINA | CVWT | 2004 | 2010 |
| KIA | SPORTAGE | 2.0 16V GASOLINA (166 CV) | GASOLINA | THETA II | 2010 | 2012 |
| KIA | SPORTAGE | 2.0 16V FLEX (169-178 CV) | FLEX | THETA II | 2012 | 2019 |
| KIA | SPORTAGE | 2.0 16V FLEX | FLEX | — | 2016 | 2023 |
| KIA | SPORTAGE | 2.0 16V FLEX (169-178 CV) | FLEX | — | 2016 | 2016 |
| KIA | SPORTAGE | 2.0 16V FLEX (156-167 CV) | FLEX | — | 2018 | 2021 |
| MAZDA | 626 | 2.5 24V V6 | GASOLINA | — | 1992 | 1995 |
| MAZDA | 626 | 2.0 16V | GASOLINA | 2.0 L | 1994 | 1999 |
| MAZDA | 929 | 3.0 24V V6 | GASOLINA | 3.0 L 24V | 1993 | 1995 |
| MAZDA | MPV | 3.0 18V V6 (158 CV) | GASOLINA | 3.0 L 18V | 1993 | 1996 |
| MAZDA | MPV | 3.0 18V V6 (154 CV) | GASOLINA | 3.0 L 18V | 1998 | 1999 |
| MAZDA | MX-3 | 1.6 16V (88 CV) | GASOLINA | 1.6 L 16V | 1993 | 1994 |
| MAZDA | MX-5 | 1.8 16V | GASOLINA | 1.8 L 16V | 1993 | 1996 |
| MITSUBISHI | 3000GT | 3.0 24V V6 TURBO | GASOLINA | 3.0 BI-TURBO | 1993 | 1998 |
| MITSUBISHI | COLT | 1.6 16V | GASOLINA | 4G | 1995 | 1997 |
| MITSUBISHI | ECLIPSE | 2.0 16V ASPIRADO (150 CV) | GASOLINA | 4G | 1992 | 1994 |
| MITSUBISHI | ECLIPSE | 2.0 16V TURBO (214 CV) | GASOLINA | 4G | 1995 | 1999 |
| MITSUBISHI | ECLIPSE | 2.4 16V | GASOLINA | 4G | 2006 | 2010 |
| MITSUBISHI | GALANT | 2.5 24V V6 (170 CV) | GASOLINA | 6G | 1993 | 1996 |
| MITSUBISHI | GALANT | 2.5 24V V6 (160 CV) | GASOLINA | 6A | 1997 | 2003 |
| MITSUBISHI | GRANDIS | 2.4 16V | GASOLINA | MIVEC | 2004 | 2008 |
| MITSUBISHI | L200 | 2.5 8V TURBO (73 CV) | DIESEL | 4D56 | 1992 | 1996 |
| MITSUBISHI | L200 | 2.5 8V TURBO (84 CV) | DIESEL | 4D56 | 1994 | 1998 |
| MITSUBISHI | L200 | 2.5 8V TURBO (99 CV) | DIESEL | 4D56 | 1996 | 2003 |
| MITSUBISHI | L200 | 2.5 8V TURBO (87 CV) | DIESEL | 4D56 | 1999 | 2003 |
| MITSUBISHI | L200 | 2.5 8V TURBO (121 CV) | DIESEL | 4D56 | 2003 | 2003 |
| MITSUBISHI | L200 | 2.5 8V TURBO (121 CV) | DIESEL | 4D56 VGT | 2004 | 2007 |
| MITSUBISHI | LANCER | 1.6 16V (113 CV) | GASOLINA | 4G | 1993 | 1996 |
| MITSUBISHI | LANCER | 2.0 16V (114 CV) | GASOLINA | 4G94 | 2005 | 2006 |
| MITSUBISHI | LANCER | 2.0 16V (160 CV) | GASOLINA | MIVEC | 2013 | 2020 |
| MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION | 2.0 16V TURBO (280 CV) | GASOLINA | 2.0 TURBO | 1998 | 2003 |
| MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION | 2.0 16V TURBO (295 CV) | GASOLINA | T/C MIVEC 14 | 2007 | 2012 |
| MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION | 2.0 16V TURBO (340 CV) | GASOLINA | 4B11 | 2014 | 2015 |
| MITSUBISHI | LANCER SPORTBACK | 2.0 16V TURBO | GASOLINA | — | 2011 | 2012 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 3.0 24V V6 (220 CV) | GASOLINA | MIVEC | 2007 | 2012 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2.0 16V GASOLINA (147 CV) | GASOLINA | MIVEC | 2009 | 2011 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2.4 16V | GASOLINA | MIVEC | 2009 | 2010 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2.0 16V GASOLINA (160 CV) | GASOLINA | MIVEC | 2013 | 2024 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 3.0 24V V6 (240 CV) | GASOLINA | MIVEC | 2013 | 2020 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2.0 16V HÍBRIDO (121 CV) | GASOLINA/ELÉTRICO | HIBRIDO | 2015 | 2015 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2.2 16V TURBO | DIESEL | 4N14 | 2015 | 2024 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2.0 16V FLEX (160-170 CV) | FLEX | MIVEC | 2020 | 2024 |
| MITSUBISHI | PAJERO | 2.5 8V | DIESEL | 4D56 | 1992 | 1993 |
| MITSUBISHI | PAJERO | 3.0 12V V6 (150 CV) | GASOLINA | 6G721 KAT | 1992 | 1994 |
| MITSUBISHI | PAJERO | 2.8 16V TURBO | DIESEL | 4M40 | 1993 | 2000 |
| MITSUBISHI | PAJERO | 3.0 12V V6 (181 CV) | GASOLINA | 6G728 KAT. | 1995 | 2001 |
| MITSUBISHI | PAJERO | 3.2 16V TURBO (165 CV) | DIESEL | 4M41 | 2001 | 2014 |
| MITSUBISHI | PAJERO | 3.2 16V TURBO (180 CV) | DIESEL | 4M41 | 2015 | 2018 |
| MITSUBISHI | PAJERO | 3.5 24V V6 | FLEX | 6G74 | 2015 | 2016 |
| MITSUBISHI | PAJERO DAKAR | 3.2 16V TURBO (165 CV) | DIESEL | 4M41 | 2009 | 2013 |
| MITSUBISHI | PAJERO DAKAR | 3.2 16V TURBO (170 CV) | DIESEL | 4M41 | 2013 | 2015 |
| MITSUBISHI | PAJERO DAKAR | 3.2 16V TURBO (180 CV) | DIESEL | 4M41 | 2013 | 2016 |
| MITSUBISHI | PAJERO DAKAR | 3.5 24V V6 | FLEX | 6G74 | 2013 | 2015 |
| MITSUBISHI | PAJERO FULL | 3.2 16V TURBO (165 CV) | DIESEL | 4M41 | 2003 | 2011 |
| MITSUBISHI | PAJERO FULL | 3.8 24V V6 | GASOLINA | MIVEC | 2004 | 2021 |
| MITSUBISHI | PAJERO FULL | 3.2 16V TURBO (200 CV) | DIESEL | 4M41 | 2013 | 2024 |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT | 3.0 24V V6 | GASOLINA | 6G72 | 2002 | 2005 |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT | 2.8 16V TURBO | DIESEL | 4M40 | 2003 | 2005 |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT | 3.5 24V V6 GASOLINA (200 CV) | GASOLINA | 6G74 | 2006 | 2009 |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT | 2.5 8V TURBO (133 CV) | DIESEL | 4D56 | 2008 | 2009 |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT | 2.5 8V TURBO (141 CV) | DIESEL | 4D56 VGT | 2008 | 2009 |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT | 3.5 24V V6 FLEX (200-205 CV) | FLEX | 6G74 | 2009 | 2011 |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT | 2.5 8V TURBO (150 CV) | DIESEL | 4D56 VGT | 2010 | 2010 |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT | 2.4 16V TURBO | DIESEL | 4N15 | 2019 | 2024 |
| MITSUBISHI | PAJERO TR4 | 2.0 16V GASOLINA (131 CV) | GASOLINA | 4G94 | 2002 | 2006 |
| MITSUBISHI | PAJERO TR4 | 2.0 16V FLEX (131-133 CV) | FLEX | 4G94 | 2007 | 2009 |
| MITSUBISHI | PAJERO TR4 | 2.0 16V FLEX (135-140 CV) | FLEX | 4G94 | 2010 | 2015 |
| SUZUKI | SIDEKICK | 1.6 16V | GASOLINA | 1.6 L 16V | 1992 | 1993 |
| SUZUKI | SWIFT | 1.0 6V L3 | GASOLINA | 1.0 L 6V | 1991 | 1996 |
| SUZUKI | SWIFT | 1.6 16V | GASOLINA | — | 2015 | 2015 |
| SUZUKI | VITARA | 1.6 16V (95 CV) | GASOLINA | 1.6 L 16V | 1992 | 1998 |
| SUZUKI | VITARA | 1.6 8V | GASOLINA | 1.6 L 8V | 1993 | 1997 |
| SUZUKI | VITARA | 2.0 24V V6 | GASOLINA | 2.0 24V | 1996 | 1998 |
| SUZUKI | VITARA | 1.4 16V TURBO | GASOLINA | — | 2016 | 2020 |
| SUZUKI | VITARA | 1.6 16V (126 CV) | GASOLINA | — | 2016 | 2019 |
| SUZUKI | VITARA | 1.4 16V TURBO | GASOLINA | K14C | 2019 | 2024 |
| SUZUKI | VITARA | 1.6 16V (146 CV) | GASOLINA | — | 2019 | 2021 |
| TOYOTA | CAMRY | 2.2 16V (136 CV) | GASOLINA | 5S-FE | 1992 | 1997 |
| TOYOTA | CAMRY | 3.0 24V V6 (188 CV) | GASOLINA | 3VZFE | 1992 | 1996 |
| TOYOTA | CAMRY | 2.2 16V (131 CV) | GASOLINA | 5S-FE | 1997 | 2001 |
| TOYOTA | CAMRY | 3.0 24V V6 (190 CV) | GASOLINA | 1MZFE | 1997 | 1999 |
| TOYOTA | CAMRY | 3.0 24V V6 (186 CV) | GASOLINA | 1MZFE | 2000 | 2006 |
| TOYOTA | CAMRY | 3.5 24V V6 (279 CV) | GASOLINA | 2GR-FE | 2007 | 2014 |
| TOYOTA | CAMRY | 3.5 24V V6 (277 CV) | GASOLINA | 2GR-FE | 2015 | 2016 |
| TOYOTA | CAMRY | 3.5 24V V6 (310 CV) | GASOLINA | 2GR-FKS | 2018 | 2023 |
| TOYOTA | COROLLA | 1.6 16V (100 CV) | GASOLINA | 4A-FE | 1992 | 1997 |
| TOYOTA | COROLLA | 1.6 16V (106 CV) | GASOLINA | 4A-FE | 1998 | 2002 |
| TOYOTA | COROLLA | 1.8 16V GASOLINA (116 CV) | GASOLINA | 7A-FE | 1998 | 2002 |
| TOYOTA | COROLLA | 1.6 16V (110 CV) | GASOLINA | 3ZZ-FE | 2002 | 2011 |
| TOYOTA | COROLLA | 1.8 16V GASOLINA (136 CV) | GASOLINA | 1ZZ-FE | 2002 | 2007 |
| TOYOTA | COROLLA | 1.8 16V FLEX (136 CV) | FLEX | 1ZZ-FBE | 2007 | 2013 |
| TOYOTA | COROLLA | 1.8 16V FLEX (132-136 CV) | FLEX | 1ZZ-FBE | 2008 | 2011 |
| TOYOTA | COROLLA | 2.0 16V (142-153 CV) | FLEX | VVT-I | 2010 | 2014 |
| TOYOTA | COROLLA | 1.8 16V FLEX (139-144 CV) | FLEX | 2ZR-FBE | 2014 | 2024 |
| TOYOTA | COROLLA | 2.0 16V (143-154 CV) | FLEX | 2.0 DUAL VVT-I | 2014 | 2018 |
| TOYOTA | COROLLA | 2.0 16V (154 CV) | FLEX | 3ZRFBE | 2019 | 2023 |
| TOYOTA | COROLLA WAGON | 1.6 16V | GASOLINA | 4A-FE | 1997 | 1997 |
| TOYOTA | FIELDER | 1.8 16V GASOLINA | GASOLINA | 1ZZ-FE | 2004 | 2007 |
| TOYOTA | FIELDER | 1.8 16V FLEX | FLEX | 1ZZ-FBE | 2007 | 2008 |
| TOYOTA | HILUX | 2.4 8V (83 CV) | DIESEL | LN145 | 1995 | 1996 |
| TOYOTA | HILUX | 2.8 8V (88 CV) | DIESEL | LN57R | 1995 | 1999 |
| TOYOTA | HILUX | 2.8 8V (88 CV) | DIESEL | LN6TR | 1995 | 1999 |
| TOYOTA | HILUX | 2.4 8V (84 CV) | DIESEL | LN145 | 1997 | 2001 |
| TOYOTA | HILUX | 2.8 8V (77 CV) | DIESEL | LN6TR | 1997 | 1999 |
| TOYOTA | HILUX | 2.7 16V GASOLINA (147 CV) | GASOLINA | 3RZFE | 1999 | 2004 |
| TOYOTA | HILUX | 2.8 8V | DIESEL | LN57R | 1999 | 1999 |
| TOYOTA | HILUX | 3.0 8V ASPIRADO (90 CV) | DIESEL | 5LE | 2002 | 2005 |
| TOYOTA | HILUX | 3.0 8V TURBO (116 CV) | DIESEL | 1KZTE | 2002 | 2005 |
| TOYOTA | HILUX | 2.5 16V TURBO | DIESEL | D4D | 2005 | 2011 |
| TOYOTA | HILUX | 3.0 16V TURBO (163 CV) | DIESEL | D4D | 2005 | 2013 |
| TOYOTA | HILUX | 2.7 16V GASOLINA (158 CV) | GASOLINA | VVT-I | 2008 | 2010 |
| TOYOTA | HILUX | 2.7 16V FLEX (158-163 CV) | FLEX | 2TR-FBE | 2012 | 2023 |
| TOYOTA | HILUX | 3.0 16V TURBO (171 CV) | DIESEL | D4D | 2013 | 2015 |
| TOYOTA | HILUX | 2.8 16V TURBO (177 CV) | DIESEL | 1GDFTV | 2016 | 2016 |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 3.4 8V TURBO | DIESEL | OM 324 | 1960 | 1968 |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 3.0 16V TURBO | DIESEL | 1KD-FTV | 2003 | 2009 |
| TOYOTA | PREVIA | 2.4 16V | GASOLINA | 2TZFE | 1993 | 1995 |
0B001-66-490B - DX5066490 - KKY01-66-490 - MDX50-66-490
KIA
Avella, Besta, Carens, Carnival, Clarus, K2500, K2700, Pregio, Pride, Retona, Rio, Sephia, Shuma, Sportage
B00166490 - B00266490 - UH7166490
MAZDA
121, 323, 323 C, 323 F, 323 P, 323 S, 626, 929, B-SERIE, BT-50, Demio, E-Serie, MPV, MX-3, MX-5, MX-6, Premacy, RX 7, Xedos 6
MB435457 - MB229024 - MR122560
MITSUBISHI
L200 2.0 e 2.5D, Eclipse, Lancer, Monteiro, Pajero, Pajero Sport, 3000 GT, Colt, Galant, Grandis, Outlander, Space Runner, Space Star, Starion
37740-60A00 - 37740-60D01
SUZUKI
Swift, Vitara, Sidekick
84340-01010 - 84340-28010 - 84340-30030 - 84340-32010 - 84340-32030
TOYOTA
Camry, 4 Runner, Carina, Celica, Corolla, Hilux, Land Cruiser, Previa, Starlet, Tercel
DAIHATSU
Cuore, Move, Sirion, Terios, YRV
Mais produtos da mesma categoria
