406 - Interruptor de Luz de Freio
Código de barras:
7898357593428
64 aplicações
| Montadora | Veículo | Motor | Combustível | Família do motor | Ano de | Ano até |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | ACCENT | 1.5 12V | GASOLINA | 1.5 L VVT | 1995 | 1999 |
| HYUNDAI | ACCENT | 1.5 16V | GASOLINA | VVT | 1995 | 2001 |
| HYUNDAI | ACCENT | 1.5 16V | GASOLINA | 1.5 L 16V VVT | 2000 | 2001 |
| HYUNDAI | COUPE | 2.0 16V | GASOLINA | BETA | 1993 | 1993 |
| HYUNDAI | ELANTRA | 1.6 16V | GASOLINA | NEW SIRIUS | 1993 | 1995 |
| HYUNDAI | ELANTRA | 1.8 16V (138 CV) | GASOLINA | 1.8 L 16V | 1996 | 2000 |
| HYUNDAI | ELANTRA | 2.0 16V GASOLINA (143 CV) | GASOLINA | CVVT | 2000 | 2006 |
| HYUNDAI | ELANTRA | 1.8 16V (150 CV) | GASOLINA | 18N | 2011 | 2013 |
| HYUNDAI | ELANTRA | 2.0 16V FLEX (169-178 CV) | FLEX | THETA | 2013 | 2016 |
| HYUNDAI | ELANTRA | 2.0 16V FLEX (157-167 CV) | FLEX | NU | 2017 | 2019 |
| HYUNDAI | GENESIS | 3.8 24V V6 | GASOLINA | LAMBDA II | 2012 | 2012 |
| HYUNDAI | H 100 | 2.5 8V ASPIRADO (78 CV) | DIESEL | T2 NA | 1995 | 2000 |
| HYUNDAI | H 100 | 2.5 8V TURBO (80 CV) | DIESEL | H 2.5 | 2001 | 2007 |
| HYUNDAI | HR | 2.5 8V TURBO | DIESEL | 4D56 | 2007 | 2012 |
| HYUNDAI | HR | 2.5 16V TURBO | DIESEL | 2.5 CRDI | 2014 | 2024 |
| HYUNDAI | I30 | 2.0 16V | GASOLINA | (B2) 20BT | 2009 | 2012 |
| HYUNDAI | I30 | 1.6 16V | FLEX | GAMMA | 2013 | 2013 |
| HYUNDAI | I30 | 1.8 16V | GASOLINA | (N3) 18N | 2014 | 2016 |
| HYUNDAI | I30 CW | 2.0 16V | GASOLINA | (B2) 20BT | 2010 | 2012 |
| HYUNDAI | SONATA | 2.0 16V (105 CV) | GASOLINA | NEW SIRIUS | 1993 | 1998 |
| HYUNDAI | SONATA | 2.5 24V V6 | GASOLINA | G6BV | 1999 | 2001 |
| HYUNDAI | SONATA | 2.0 16V (131-133 CV) | GASOLINA | THETA | 2002 | 2004 |
| HYUNDAI | SONATA | 3.3 24V V6 | GASOLINA | J1 33LD | 2004 | 2010 |
| HYUNDAI | SONATA | 2.4 16V (180 CV) | GASOLINA | THETA II | 2010 | 2011 |
| HYUNDAI | SONATA | 2.4 16V (181 CV) | GASOLINA | THETA | 2013 | 2014 |
| HYUNDAI | TUCSON | 2.0 16V GASOLINA (141 CV) | GASOLINA | BETA | 2006 | 2015 |
| HYUNDAI | TUCSON | 2.7 24V V6 | GASOLINA | G6BA | 2006 | 2011 |
| HYUNDAI | TUCSON | 2.0 16V GASOLINA (142 CV) | GASOLINA | BETA | 2011 | 2015 |
| HYUNDAI | TUCSON | 2.0 16V FLEX (143-146 CV) | FLEX | BETA | 2013 | 2019 |
| HYUNDAI | TUCSON | 1.6 16V TURBO | GASOLINA | GAMMA | 2017 | 2024 |
| KIA | BONGO | 3.6 8V | DIESEL | SH3 | 1993 | 1996 |
| KIA | BONGO | 2.7 8V (80 CV) | DIESEL | 2.7 D | 1997 | 2003 |
| KIA | BONGO | 2.7 8V (83 CV) | DIESEL | 2.7 D | 2004 | 2012 |
| KIA | BONGO | 2.5 8V | DIESEL | D4BH | 2011 | 2012 |
| KIA | CARNIVAL | 2.5 24V V6 (165 CV) | GASOLINA | S | 1999 | 2001 |
| KIA | CARNIVAL | 2.5 24V V6 (150 CV) | GASOLINA | S | 2002 | 2006 |
| KIA | CARNIVAL | 3.8 24V V6 | GASOLINA | S | 2008 | 2011 |
| KIA | CARNIVAL | 3.5 24V V6 (276 CV) | GASOLINA | — | 2013 | 2015 |
| KIA | CARNIVAL | 3.3 24V V6 | GASOLINA | LAMBDA | 2017 | 2021 |
| KIA | CERATO | 2.0 16V GASOLINA (141 CV) | GASOLINA | CVVT | 2004 | 2009 |
| KIA | CERATO | 1.6 16V GASOLINA (105 CV) | GASOLINA | CVVT | 2006 | 2008 |
| KIA | CERATO | 1.6 16V GASOLINA (126 CV) | GASOLINA | GAMMA | 2009 | 2013 |
| KIA | CERATO | 2.0 16V GASOLINA (158 CV) | GASOLINA | 2.0 TETTA II | 2011 | 2013 |
| KIA | CERATO | 1.6 16V FLEX (122-128 CV) | FLEX | GAMMA | 2013 | 2020 |
| KIA | OPTIMA | 2.4 16V | GASOLINA | THETA II | 2012 | 2015 |
| KIA | OPTIMA | 2.0 16V GASOLINA (165 CV) | GASOLINA | NU | 2014 | 2016 |
| KIA | PICANTO | 1.1 12V | GASOLINA | G4HG | 2006 | 2007 |
| KIA | PICANTO | 1.0 12V | GASOLINA | EPSILON | 2008 | 2011 |
| KIA | PICANTO | 1.0 12V L3 | FLEX | KAPPA | 2011 | 2016 |
| KIA | RIO | 1.6 16V (122-128 CV) | FLEX | GAMMA | 2016 | 2016 |
| KIA | SOUL | 1.6 16V GASOLINA (126 CV) | GASOLINA | CVVT | 2009 | 2010 |
| KIA | SOUL | 1.6 16V FLEX (126-130 CV) | FLEX | CVVT | 2011 | 2015 |
| KIA | SOUL | 1.6 16V FLEX (122-128 CV) | FLEX | — | 2015 | 2022 |
| KIA | SPORTAGE | 2.0 16V GASOLINA (128 CV) | GASOLINA | THETA | 1995 | 1998 |
| KIA | SPORTAGE | 2.2 8V | DIESEL | HW | 1995 | 1998 |
| KIA | SPORTAGE | 2.0 16V GASOLINA (130 CV) | GASOLINA | THETA | 1998 | 2004 |
| KIA | SPORTAGE | 2.0 8V TURBO | DIESEL | — | 1999 | 2003 |
| KIA | SPORTAGE | 2.0 16V GASOLINA (141 CV) | GASOLINA | THETA | 2004 | 2010 |
| KIA | SPORTAGE | 2.7 24V V6 | GASOLINA | CVWT | 2004 | 2010 |
| KIA | SPORTAGE | 2.0 16V GASOLINA (166 CV) | GASOLINA | THETA II | 2010 | 2012 |
| KIA | SPORTAGE | 2.0 16V FLEX (169-178 CV) | FLEX | THETA II | 2012 | 2019 |
| KIA | SPORTAGE | 2.0 16V FLEX | FLEX | — | 2016 | 2023 |
| KIA | SPORTAGE | 2.0 16V FLEX (169-178 CV) | FLEX | — | 2016 | 2016 |
| KIA | SPORTAGE | 2.0 16V FLEX (156-167 CV) | FLEX | — | 2018 | 2021 |
93810-2E000 - 93810-38000
HYUNDAI
HR, Elantra, Accent, Sonata, Tucson, Genesis, Coupe, Tiburon, i30,
H100
KIA
Optima, Soul, Rio, Sportage, Forte, Spectra, Picanto, Bongo, Carnival, Cerato.
Mais produtos da mesma categoria
